Odměny voleným zastupitelům
Přehled příjmů
měsíc | Zdeněk Hřib | Adam Zábranský | Vít Šimral | Eva Horáková | Viktor Mahrik | Tomáš Murňák | Jaromír Beránek | Michaela Krausová | Ondřej Kallasch | Daniel Mazur | Tibor Vansa | Jiří Dohnal | Pavel Hájek | Martin Arden | Ladislav Kos | Anneta Heidlová | Jana Komrsková |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10 | 130308 | 103102 | 103102 | 89067 | 87637 | 89067 | 87637 | 48199 | 6444 | 6444 | 6444 | 24487 | 19547 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018-11 | 130308 | 103102 | 103102 | 89067 | 87637 | 89067 | 87637 | 48199 | 6444 | 6444 | 6444 | 24487 | 19547 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018-12 | 130308 | 103102 | 103102 | 89067 | 87637 | 89067 | 87637 | 48199 | 6444 | 6444 | 6444 | 24487 | 19547 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019-01 | 130308 | 103102 | 103102 | 89067 | 87637 | 89067 | 87637 | 48199 | 6444 | 6444 | 6444 | 24487 | 19547 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019-02 | 130308 | 103102 | 103102 | 89067 | 87637 | 89067 | 87637 | 48199 | 6444 | 6444 | 6444 | 24487 | 19547 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019-03 | 130308 | 103102 | 103102 | 89067 | 87637 | 89067 | 87637 | 48199 | 6444 | 6444 | 6444 | 24487 | 19547 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019-04 | 130308 | 103102 | 103102 | 89067 | 87637 | 89067 | 87637 | 48199 | 6444 | 6444 | 6444 | 24487 | 19547 | 15400 | 21680 | N/A | N/A |
2019-05 | 130308 | 103102 | 103102 | 89067 | 87637 | 89067 | 87637 | 43199 | 6444 | 1225 | 1225 | 24487 | 19547 | 15400 | 21680 | N/A | N/A |
2019-06 | 130308 | 103102 | 103102 | 89067 | 87637 | 89067 | 87637 | 43199 | 6444 | N/A | N/A | 24487 | 19547 | 15400 | 21680 | N/A | N/A |
2019-07 | 130308 | 103102 | 103102 | 89067 | 87637 | 89067 | 87637 | 43199 | 6444 | N/A | N/A | 24487 | 19547 | 15400 | 21680 | N/A | N/A |
2019-08 | 130308 | 103102 | 103102 | 89067 | 87637 | 89067 | 87637 | 43199 | 6444 | N/A | N/A | 24487 | 19547 | 15400 | 21680 | N/A | N/A |
2019-09 | 130308 | 103102 | 103102 | 89067 | 87637 | 89067 | 87637 | 43199 | 7130 | N/A | N/A | 24487 | 19547 | 15400 | 21680 | 11416 | N/A |
2019-10 | 130308 | 103102 | 103102 | 89067 | 87637 | 89067 | 87637 | 43199 | 7130 | N/A | N/A | N/A | 19547 | 15400 | 21680 | 12235 | N/A |
2019-11 | 130308 | 103102 | 103102 | 89067 | 87637 | 89067 | 87637 | 18360 | 7130 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14383 | 21680 | 12235 | 6644 |
2019-12 | 130308 | 103102 | 103102 | 89067 | 87637 | 89067 | 87637 | 18360 | 7130 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15400 | 21680 | 12235 | 12235 |
U předsedkyně Michaely Krausové je kromě odměny z Magistrátu hl. m. Prahy započítána rovněž i odměna na základě zadávacího listu který uzavřela s Českou pirátskou stranou a který byl platný po dobu jejího působení jako předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů v ZHMP.
Odměny zahrnují zastupitele, kteří v Zastupitelském klubu hl. m. Prahy působí i v minulosti působili. Proto je celkový počet lidí vyšší než 13. Hodnota N/A je uvedena v případě, že v uvedeném měsíci zastupitel ještě nenastoupil do funkce nebo již rezignoval.
Všechny uvedené sumy jsou v podobě hrubých příjmů. V uvedené tabulce nejsou uvedeny sumy, které případně zastupitelé pobírají na svých městských částech. Některé sumy mohou být zaokrouhleny.